Web sitemizde kullanıcı deneyimini artıran Çerezler (Cookie) kullanılmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmektesiniz.
X

Soru:
28.10.2012
Böbrek sorunu

Hocam merhaba, ben Ordu Fatsa'dan size yazıyorum, size yeni yaptırmış olduğum çeşitli testlerimin sonuçlarını gönderdim, bana nefropati tanısın kondu, sol böbrekte 8 mm. büyüme var, diyabet var, bacaklarda lenfödem mevcut fakat kan değerlerim her geçen gün artmakta. OMÜ Tıp Fakültesi'ne gidiyorum, orada sadece Lasiks 2X2 ilaç öneriyorlar, başka birşey yok, sizden çok rica ediyorum ben ne yapmalıyım? Sizden yanıt bekliyorum hocam.

Sedim 65
Hemogram
WBC 15,6 10³/mm³ H(4,5 - 11)
RBC 4,2 10³/mm³ L(4,6 - 6,2)
HGB 10,2 g/dL L(14 - 18)
HCT 31,1 % L(40 - 54)
MCV 82,0 µm³ N(80 - 96)
MCH 26,2 pg N(26 - 34)
MCHC 32,1 g/dL N(32 - 36)
RDW 13,6 % N(12 - 16)
PLT 343,0 10³/mm³ N(150 - 350)
MPV 9,3 µm³ H(7 - 9)
NE% 41,5 L(54 - 62)
LYMPH% 45,5 H(25 - 33)
MONO% 8,1 H(3 - 7)
EO% 4,3 H(1 - 3)
BA% 0,6 N(0 - 0,75)
NE# 6,5 N(2 - 8)
LY# 7,1 H(1 - 5)
MO# 1,3 H(0,1 - 1)
EO# 0,7 H(0 - 0,4)
BA# 0,1 N(0 - 0,2)
PDW 16,0 % N(10 - 16)
PCT 0,3
Test Adı Sonuç 1 Sonuç 2 Ölçü Birimi Normal Değerler
Hormon
FT4 0.69 ng/dL L(0,89 - 1,76)
FT3 1.98 pg/mL L(2,3 - 4,2)
TSH 5.96 mlU/L H(0,35 - 5,5)

Test Adı Sonuç 1 Sonuç 2 Ölçü Birimi Normal Değerler
Hormon
Ferritin 371.5 ng/mL H(22 - 322)
Vitamin B12 537 pg/mL N(211 - 911)


Test Adı Sonuç 1 Sonuç 2 Ölçü Birimi Normal Değerler
Hormon
PTH 380.8 pg/mL H(10 - 65)


Test Adı
Sonuç 1 Sonuç 2 Ölçü Birimi Normal Değerler
Biyokimya
Hemoliz 0
Lipemik 0
İkterik 0
Glukoz 65 mg/dL L(75 - 115)
Üre 158 mg/dL H(10 - 50)
Kreatinin 4,16 mg/dL H(0,6 - 1,2)
Ürik Asit 5,4 mg/dL N(2,3 - 7,5)
AST 17 U/L N(10 - 37)
ALT 13 U/L N(10 - 37)
ALP 137 U/L H(30 - 120)
GGT 50 U/L H(7 - 49)
LDH 231 U/L N(0 - 248)
T. Bilirubin 0,4 mg/dL N(0,2 - 1,2)
D. Bilirubin 0,06 mg/dL N(0 - 0,2)
İ. Bilirubin 0.31 mg/dL N(0 - 0,8)
Kolesterol 165 mg/dL N(110 - 200)
Trigliserid 215 mg/dL H(50 - 200)
HDL 29 mg/dL L(35 - 65)
LDL 119
130.0 - 160.0 mg/dL ORTA RİSK
0.0 - 130.0 mg/dL DÜŞÜK RİSK
160.0 - 1000.0 mg/dL YÜKSEK RİSK

T.Protein 7,6 g/dL N(6,4 - 8,7)
Albümin 3,5 g/dL N(3,5 - 5,2)
Kalsiyum(Ca) 7,4 mg/dL L(8,5 - 10,6)
Fosfor(P) 6,0 mg/dL H(2,6 - 5,9)
CK 350 U/L H(0 - 170)
CK-MB 15 ng/mL N(0 - 25)
Amilaz 53 U/L N(28 - 100)
Demir( Fe) 27 ug/dL L(49 - 167)
UIBC 229 ng/dL N(155 - 300)
TIBC 259 ug/dL N(200 - 450)
Magnezyum 1,3 mg/dL L(1,7 - 2,5)
Sodyum(Na) 139 mmol/L N(134 - 150)
Potasyum(K) 4,0 mmol/L N(3,5 - 5,5)
ASO 128 IU/mL N(0 - 200)
CRP 39 mg/L H(0 - 5)
RF 0 IU/mL N(0 - 14)
Klor 109 mmol/L N(96 - 110)
VLDL 55 mg/dL H(0 - 40)

Bu Soruya Doktor Cevabı Gönder
Bu Soruya Verilen Cevaplar ve Yorumlar
Yorumlar ve Deneyimler
Henüz hiçbir yorum yapılmadı.
Eğer yukardaki soruyla ilgili daha önce bir deneyim yaşadı iseniz ve ya bir yorumunuz varsa burdan paylaşabilirsiniz.
Doktorlarımıza sorularınızı iletin...
DoktorumOnline.NET ile alanında uzman doktorlarımıza yaşadığınız sağlık problemi ile ilgili soru sorabilir, isterseniz de doktorlarımız ile muayene için iletişim kurabilirsiniz. DoktorumOnline.NET size sizin en uygun doktora, en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.
iv>