Tatil dönüşü vücudumda kırmızı renkte lekeler oluştu, kan testi yapıldı. Tek bir tane iğne verdi doktorum ama senin hastalığında şu demedi. Tahlil sonuçlarım aşağıdaki gibi açıklamasını yapabilirseniz sevinirim.
Tetkik adı sonuç faz adı referans aralığı birimi
Sedimantasyon 7 0 - 20 mm/h
Hemogram - *
NEU% 48,0 40 - 66 K/uL
WBC 5,56 4,5 - 11.0 K/uL
PCT 0,175 0 - 9,99 %
RBC 4,62 3,90 - 5,50 M/uL
PDW 16,9 0 - 99,9 10 (GSD)
HGB 13,6 11,5 - 17,5 g/dL
LYM 2,40 1,1 - 5,1 K/uL
HCT 40,6 37,0 - 53,0 %
MCV 87,8 80 - 97 fL
MCH 29,3 27 - 31,2 pg
MCHC 33,4 31,8 - 40,0 g/dL
RDW 14,7 11,6 - 14,8 %
PLT 252 140 - 400 K/uL
MPV 6,94 0 - 99,9 fL
NEU 2,67 1,8 - 7,3 K/uL
MONO 0,333 0 - 0,9 K/uL
EOS 0,025 0 - 0,4 K/uL
BASO 0,137 0 - 0,1 K/uL
LYM% 43,1 25 - 46 K/uL
MONO% 5,99 2 - 8 K/uL
EOS% 0,451 0 - 3 K/uL
BASO% 2,47 0 - 1,0 K/uL
)