Efor sonuçları
zaman -olay -aşama-hız-eğim-Metr- hr- bp
03.00 1 2.7-10 4.6 79 120/80-9480
06.00 2 4.7-12 7.0 84
09.00 3 5.5-14 10.2 116
12.00 4 6.8-16 13.5 137
15.00 5 8.0-18 17.2 155
15.32pikolay 6 6 8.8-20 20.4 161
dinlenme 164
2.08 1 1 113 120/70 13560 )
yaş 56 olup Email adresim mehmetgecgil@mynet.com