KAN SAYIMI, OTOMATİZE (22 PARAMETRE) -
RBC. 4.41 10^6/mm^3 Normal 3.8 - 5.4
HGB. 11.5 g/dL Normal 10.9 - 15.0
HCT. 33.4 % Normal 31 - 44
MCV. 75.7 μm³ Normal 72 - 88
MCH. 26.1 pg Normal 22 - 34
MCHC. 34.4 g/dL Yüksek 26 - 34
RDW-CV 12.6 % Normal 10 - 16.0
WBC. 13.48 10^3/mm3 Normal 6.0 - 14.0
NEU% 51.0 % Normal 18 - 70
NEU# 6.87 10^3/mm3 Yüksek 1.1 - 6.6
LYM%. 32.6 % Normal 13 - 77
LYM#. 4.40 10^3/mm3 Normal 1.8 - 9.0
MON%. 15.7 % Yüksek 0.0 - 12
MON#. 2.11 10^3/mm3 Yüksek 0.0 - 0.9
EOS# 0.07 10^3/mm3 Normal 0.0 - 0.6
EOS% 0.5 % Normal 0 - 6.1
BAS%. 0.2 % Normal 0 - 2
BAS#. 0.03 10^3/mm3 Normal 0.0 - 0.2
PLT. 352 10^3/mm3 Normal 217 - 497
MPV. 9.1 μm³ Normal 6.0 - 11.0
PDW. 9.9 % Normal 9.0 - 18.0
PCT. 0.32 % Normal 0.13 - 0.5
P-LCR 18.2 % Normal 0.0 - 45.0
RDW-SD 34 fL Normal 0.0 - 50.0
1 yaşında olan oğlumun idrar tahlilleride temiz çıktı. Mono Neu ve mchc degerlerinin yükseklik sebepleri nedir acaba? Ateşi 39.5 oluyor, ilaçla düşüyor. Ama tekrar çıkıyor. 2 gündür ateşli.
Sorumu cevaplayıp tahlil sonuçlarımızı değerlendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum.)