"Test Adı * Sonuç Birim Referans Değerleri
WBC 7,65 10³/µl 4,5 - 11
RBC 4,65 Milyon/mm³ 2,5 - 6,2
HCT 37,9 % 36 - 46
HGB 12,5 g/dl Ara.16
PLT 367 10³/µl 150 - 400
MCV 81,5 fL 80 - 100
PCT 0,36 % ,17 - ,35
MCH 26,9 pg/cell 26 - 34
MCHC 33 gHb/dl 31 - 37
RDW-CV 13,3 % 11,5 - 18
MPV 9,9 µm³ Eyl.13
PDW 10,8 µm³ Eyl.17
LIN # 1,8 10³/µl 1,5 - 3
MON # 0,86 10³/µl ,1 - 1
NEU # 4,46 10³/µl 1,8 - 7,5
LIN % 23,5 % 25 - 33
MON % 11,2 % 03.Tem
NEU % 58,4 % 40 - 75
RDW-SD 38,8 % 37 - 54
P-LCR 23,8 % 13 - 43
EO # 0,5 10³/µl 0 - ,4
EO % 6,5 % 0 - 6
BASO # 0,03 10³/µl 0 - ,1
BASO % 0,4 % 0 - 1
E2 ( ESTRADİOL ) 33,61 pg/ml ERKEK 2,1 - 21,3 MID-CYCLE 85,8 - 498 FOLİKÜLER 12,5 - 166 POSTMENAPOZ < 58
TSH 0,005 [LL] mIU/I ,27 - 4,2
FSH 9,79 mIU/ml FOLLICULAR 3.5 - 12 MID-CYCLE 6,25- 25 LUTEAL 2 - 12 POSTMENAPOZ 30 - 120 ERKEK 4 - 8,6
LH 3,85 mIU/ml FOLLICULAR : 2,4-12,6 MID-CYCLE : 14-21 LUTEAL : 1,0-12 POSTMENAPOZ: 7,7-58,5 ERKEK : 1,5-12,5
PROLAKTİN 11,21 ng/ml Haz.29
Hormon testi sonucuma göre bebeğim olur mu olmaz mı merak ediyorum, detaylı konuşamadığım doktorum guatr olabilir, bu sebeple de bebek olmamış olabilir dedi...."

1 Cevap

0 Yorum