Hb Variyantları - HPLC
Hb A0 84.4 90 - 94 % 17/10/2014
HbF 2.7 < 2 % 17/10/2014
HbA2 4.4 1.4 - 3.3 % 17/10/2014
Hb S 0 0 - 0 % 17/10/2014
Hb E 0 0 - 0 % 17/10/2014
Hb A1c 5.6 4.4 - 5.7 % 17/10/2014
Asetilli HbF 0 0 - 0 % Total Hemoglobin 17/10/2014
Hb H 0 0 - 0 % 17/10/2014
Hb D 0 0 - 0 % 17/10/2014
Hb C 0 0 - 0 % 17/10/2014
Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Lenfosit 2.19 1.3 - 3.6 bin/uL 14/10/2014
Monosit % 5 2.7 - 6.6 % 14/10/2014
Monosit 0.3 0.2 - 0.5 bin/uL 14/10/2014
Nötrofil % 55.7 39.6 - 74.7 % 14/10/2014
Nötrofil 3.4 1.9 - 7.9 bin/uL 14/10/2014
Eozinofil % 1.1 0.5 - 7.2 % 14/10/2014
Eozinofil 0.07 0 - 0.4 bin/uL 14/10/2014
Bazofil % 0.6 0.2 - 1 % 14/10/2014
Bazofil 0.03 0 - 0.1 bin/uL 14/10/2014
PCT 0.17 0.12 - 0.36 % 14/10/2014
PDW 38.2 25 - 65 % 14/10/2014
%LUC 1.7 0 - 4.5 bin/uL 14/10/2014
LUC 0.11 0 - 0.4 bin/uL 14/10/2014
Lenfosit % 35.9 21.1 - 52.8 % 14/10/2014
MPV 6.1 6.3 - 9.1 fL 14/10/2014
PLT 275 172 - 440 bin/uL 14/10/2014
RDW 15.5 11.3 - 14.7 % 14/10/2014
MCHC 29.9 31.8 - 35.9 g/dL 14/10/2014
MCH 18.9 26.4 - 33.2 pg 14/10/2014
MCV 63.40 78.50 - 96.40 fL 14/10/2014
Hematokrit 36.6 34.8 - 45 % 14/10/2014
Hemoglobin 10.90 12.00 - 15.00 g/dL 14/10/2014
RBC sayısı 5.77 3.85 - 5.16 milyon/uL 14/10/2014
WBC sayısı 6.11 3.9 - 11.7 bin/uL 14/10/2014
% Fe Saturasyonu 37.32 % 14/10/2014
Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC) 326.6 245 - 450 µg/dL 14/10/2014
UIBC 204.7 130 - 375 µg/dL 14/10/2014
Demir Düzeyi 121.9 37 - 145 µg/dL 14/10/2014
FMF Sekans Sonuçlandı. 30/10/2014
Ferritin 49.31 4.63 - 204 ng/mL 14/10/2014
Bu sonuçları yorumlayabilirseniz çok sevinirim.