BMI ŞU İSE | KİLO DURUMUNUZ |
BMI 18.5 VE ALTINDAYSA | DÜŞÜK, AZ KİLOLUSUNUZ, ÇOK ZAYIFSINIZ |
BMI 18.5 İLE 24.9 ARASINDAYSA | NORMALSİNİZ |
BMI 25 İLE 29.9 ARASINDAYSA | KiLOLU, ŞİŞMANSINIZ VE BİR ÇOK HASTALIK İÇİN RİSKİNİZ ARTMIŞDIR. |
BMI 30 VE ÜSTÜNDEYSE | OBEZSİNİZ- OBEZLİĞİN DE DERECELERİ VARDIR; BMI; 30 ile 34.9 arasındaysanız birinci sınıf obezsiniz ve kilonuzdan dolayı ölüm riskiniz artmıştır; 35 ile 39.9 arasındaysanız ikinci sınıf obezsiniz; 40 ve üstündeyseniz üçüncü sınıf ağır kötü obezsiniz; 40 ile 49.9 arasındaysanız morbid-ölümcül ağır obezsiniz; 50 ve üstündeyseniz süper obezsiniz- tıbbi verilere terimlere göre |
BEL ÇEVRESİ | ÇAĞDAŞ TIBBA GÖRE, KADINDA İDEAL BEL ÇEVRESİ 82 CM, ERKEKTE 89 CM VE ALTINDAN DAHA AZ OLMALIDIR. Kalp, diyabet ve daha bir çok hastalık için karındaki, göbekteki yağ en tehlikeli şeydir. Eğer kadında bel ölçüsü 88 cm ve erkekte de 100 cm ve daha büyükse ciddi şekilde hastalık riskleriniz artmıştır. Obesite ve şiddetli kalp krizi ve diyabet 2 riski ve bir çok hastalıklar için çok yüksek risk desiniz! Her an kalp krizi geçirebilirsiniz� Zayıflayın. Belde normalden her 2.5 cm artışta yüksek tansiyon % 10, kolesterol % 8, kötü kolesterol LDL % 15, yüksek kan yağları TG % 18, metabolik sendrom=insulin direnci % 18 artıyor. Kadınlarda 83 cm ve daha az, erkeklerde bel ıse 88 cm ve daha az olmalıdır. SAĞLIKLI BİR ERKEĞİN BEL ÇEVRESİ 84 CM ŞİŞMAN/ AŞIRI KİLOLU BİR ERKEĞİN BEL ÇEVRESİ 114 CM OBEZ BİR ERKEĞİN BEL ÇEVRESİ 152 CM |
KATEGORİ | SİSTOLİK, BÜYÜK TANSİYON mm Hg | DİASTOLİK, KÜÇÜK TANSİYON mm Hg |
NORMAL | 120 den az olmalı ve | 80 den az olmalı |
PRE - YÜKSEK TANSİYON DÖNEMİ | 120 - 139 veya | 80 - 89 ise |
YÜKSEK- BİRİNCİ YÜKSEK TANSİYON DÖNEMİ | 140 - 159 veya | 90 - 99 ise |
YÜKSEK- İKİNCİ YÜKSEK TANSİYON DÖNEMİ | 160 ve daha yüksek veya | 100 ve daha yüksekse |
EĞER ŞUNLAR VARSA | LDL =kötü kolesterolünüz şu olmalıdır | Toplam Kolesterolünüz de şu olmalıdır |
Kalp hastalığı ( Kalp krizi, göğüs ağrısı veya anjina) | 100 mg/dL veya daha az | 160 mg/dL veya daha az |
Kalp hastalığınız yok. Ancak 2 veya daha fazla risk faktörünüz var | 130 mg/dL altında olmalı | 200 mg/dL altında olmalı |
Kalp hastalığınız yok ve risk faktörünüz de 2 den az | 160 mg/dL altında olmalı | 240 mg/dL altında olmalı |
Kalp hastalarında LDL 100 mg/dl ve altında olmalıdır.
| ARZU EDİLEN | SINIRDA RİSKLİ | YÜKSEK RİSKLİ |
TOTAL KOLESTEROL | 200 ALTINDA | 200-239 | 240 VE ÜSTÜNDE |
HDL İYİ | 45 ÜSTÜNDE | 35-45 | 35 ALTINDA |
LDL KÖTÜ | 130 ALTINDA | 130-159 | 160 VE ÜSTÜNDE |
TRiGLiSERİT | 200 ALTINDA | 200-400 | 400-1000 mg/dl |
HDL YANİ İYİ KOLESTEROLÜNÜZ
KALP RİSKİNİZ | ERKEKTE HDL=İYİ KOLESTEROL | KADINDA HDL=KÖTÜ KOLESTEROL |
KALP RİSKİ ÇOK DÜŞÜK | 65 DEN BÜYÜK | 75 DEN BÜYÜK |
DÜŞÜK | 55 | 65 |
ORTA | 45 | 55 |
YÜKSEKÇE | 25 | 40 |
ÇOK YÜKSEK | 25 DEN AZSA | 40 DAN AZSA |